Box e Posti auto e moto, siti nel Comune di Roma, Via Val di Contra e Via di Selva Candida - Fall. 562/2022
Procedura: 562/2022 - Tribunale: Roma
Visualizzazioni totali: 8277
Unità immobiliari site in Roma Via Val Di Contra n. 9/11 (catastalmente via Massa di San Giuliano n.554), quartiere “Castelverde".
VAL DI CONTRA - IN ASTA DAL 26 NOVEMBRE 2026 ALLE ORE 12:00 AL 11 DICEMBRE 2026 ALLE ORE 12:00. TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI IL 18 NOVEMBRE 2026 ALLE ORE 12:00.
Unità immobiliari site in Roma via di Selva Candida n. 197-205.
SELVA CANDIDA - IN ASTA DAL 16 SETTEMBRE 2026 DALLE ORE 12:00 AL 1 OTTOBRE 2026 ALLE ORE 12:00. TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI IL 8 SETTEMBRE 2026 ALLE ORE 12:00.
LE ASTE AVRANNO LUOGO SUL PORTALE https://pbg.fallcoaste.it
Download
| Download file | 2026 06 24avvisodivenditapbgselvacandida (339.88 KB) |
| Download file | 5 relazione tecnica ing alfredo giusep (823.85 KB) |
| Download file | 6 allegato n 1 relazione tecnica (591.18 KB) |
| Download file | 7 allegato n 2 relazione tecnica (703.83 KB) |
| Download file | 8 allegato n 3 relazione tecnica (889.8 KB) |
| Download file | 9 allegato n 4 relazione tecnica (4.57 MB) |
| Download file | 10 allegato n 5 relazione tecnica (22.84 MB) |
| Download file | 11 allegato n 6 relazione tecnica (3.94 MB) |
| Download file | 12 allegato n 7 relazione tecnica (376.65 KB) |
| Download file | 13 allegato n 8 relazione tecnica (207.36 KB) |
| Download file | 14 allegato n 9 relazione tecnica (925.3 KB) |
| Download file | 15 certificazione notaio del 29 07 2025 (885.85 KB) |
| Download file | 4avvisodivenditapbgvaldicontra (349.91 KB) |
| Download file | 1 relazione tecnica ing alfredo giusep 3 (702.24 KB) |
| Download file | 2 allegato n 1 relazione tecnica 3 (550.11 KB) |
| Download file | 3 allegato n 2 relazione tecnica 3 (657.3 KB) |
| Download file | 4 allegato n 3 relazione tecnica 3 (915.8 KB) |
| Download file | 5 allegato n 4 relazione tecnica 3 (2.38 MB) |
| Download file | 6 allegato n 5 relazione tecnica 3 (7.64 MB) |
| Download file | 7 allegato n 6 relazione tecnica 2 (1.41 MB) |
| Download file | 8 allegato n 7 relazione tecnica 3 (342.05 KB) |
| Download file | 9 allegato n 8 relazione tecnica 3 (182.56 KB) |
| Download file | 10 allegato n 9 relazione tecnica 3 (3.35 MB) |
| Download file | 11 allegato n 10 relazione tecnica 3 (778.58 KB) |
| Download file | 12 certificazione notaio 2 (575.01 KB) |
| Download file | Nota deposito rilievo box (321.09 KB) |
